Niyeta me bi gelemperî ew e ku em kirrûbirên xwe bi pêşkêşkirina dabînkerê zêrîn, rêjeyek mezin û kalîteyek baş ji bo Hilberînerê China P5.95 Vîdyoya Derveyî Reklama LED-ê ya bi Panelên Rojê re razî bikin, Em bi germî pêşwaziya hevalên ji hemî beşên jiyana rojane dikin ku bi me re hevkariyê bikin.
Niyeta me bi gelemperî ew e ku em kirrûbirên xwe bi pêşkêşkirina dabînkerê zêrîn, rêjeyek mezin û qalîteya baş razî bikin.Dîmendera LED ya Derveyî ya Çînê, Ekrana LED ya Derveyî, Me teknolojiya hilberînê pêşketî ye, û di kelûpelan de nûjeniyê dişopînin. Di heman demê de, xizmeta baş navûdengê baş zêde kiriye. Em bawer dikin ku heya ku hûn berhema me fam bikin, divê hûn amade bin ku bi me re bibin hevkar. Li benda lêpirsîna we ne.
JCTDîmendera LED ya Topperê ya TaksiyêSîstem bi giranî ji dîmendera LED, karta kontrola LED ya bêtêl û nermalava kontrola dîmendera LED pêk tê. Bi hevkariya pergalên otobus û taksiyên bajarî, ew dikare agahdariya wesayîtê, rêyan û agahdariya medyayê ya wekî hewa, ragihandin û reklaman nîşan bide.Dîmendera LED ya Topperê ya Taksiyêekrana avnegir a hemî alî, pêvajoya vîtrîfîkasyonê û teknolojiya pakkirinê ya BOG ya pêşketî ya Ewropî û Amerîkî bikar tîne. Ekran xwedî rûtbûnek bilind, toza nezeliqok, avnegirek bihêz e, bandorek baş e, têkçûna kêm e, û bi bandor temenê hilberê dirêj dike.
Awantajên JCTDîmendera LED ya Topperê ya Taksiyê:
1. Ronahî û pênase bilind;
2. Hilberîna xwerû ya cihêreng;
3. Hilbijartina mezinahiya pir-cureyî;
4. Kapasîteya dabînkirinê ya stabîl;
5. Xizmeta piştî firotanê ya bi kalîte bilind;
JCTDîmendera LED ya Topperê ya Taksiyê, piştgirî dide formatên flash, wêne û nivîsê yên gif, dewlemend e ji hêla grafîk û nivîsê ve, û dewlemend e ji hêla naverokê ve. Digel ku belavkirina reklamên bazirganî têr dike, ew di heman demê de pêşbîniyan, hişyariyan, nûçeyên sernav û agahdariyên din ên ku bi jiyana bajarî ve girêdayî ne jî weşan dike da ku Girêdayîbûna medyayê ya temaşevanan zêde bike û zindîtiya medyayê biparêze.
Lîsteya Bihayê Dîmendera LED ya Topperê ya Taxi | |||||||||
SN | Navê babetî | T2.5P | T3P Lite | T3 Pro | T3 | TMS4 | TB4 Pro | TB4 | T5 |
1 | LED | SMD1415 | SMD1921 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 |
2 | Ajokara IC | MBI 5124 | MBI 5124 | MBI 5124 | MBI 5124 | MBI 5124 | MBI 5124 | MBI 5124 | MBI 5124 |
3 | Navê min | DC 9~36V | DC 9~36V | DC 9~36V | DC 9~36V | DC 9~36V | DC 9~36V | DC 9~36V | DC 9~36V |
4 | Pîçeya Pîkselê | 2.5mm | 3mm | 3mm | 3mm | 4mm | 4mm | 4mm | 5mm |
5 | Mezinahiya Modulê (mm) | 320X160 | 192X96 | 320X160 | 192X192 | 256X128 | 320X160 | 256X128 | 320X160 |
6 | Çareseriya Modulê (Fireh x Bilind) | 128X64 Pîksel | 64X32Pîksel | 104 X 52 Pîksel | 64X64 Pîksel | 64X32 Pîksel | 80X40 Pîksel | 64X32 Pîksel | 64×32 Pîksel |
7 | Materyalên Kabîneyê | Aluminum + PC | Aluminum + PC | Elemyûn | Elemyûn | Elemyûn | Elemyûn | Elemyûn | Elemyûn |
8 | Rengê Kabîneyê | Spîya şîrî, Reşê Mat, Zîvî an jî Gewr | Spîya şîrî, Reşê Mat, Zîvî an jî Gewr | Spîya şîrî, Reşê Mat, Zîvî an jî Gewr | Spîya şîrî, Reşê Mat, Zîvî an jî Gewr | Spîya şîrî, Reşê Mat, Zîvî an jî Gewr | Spîya şîrî, Reşê Mat, Zîvî an jî Gewr | Spîya şîrî, Reşê Mat, Zîvî an jî Gewr | Spîya şîrî, Reşê Mat, Zîvî an jî Gewr |
9 | Pîvana rastîn a nîşandanê (Yekîneyê: mm) | 960(W)X320(Bilindahî) | 768(Fireh)x288(Bilindahî) | 960(W)X320(Bilindahî) | 960(Fireh)x384(Bilindahî) | 768(Fireh)x256(Bilindahî) | 960(W)X320(Bilindahî) | 1024(W)X384(Bilindahî) | 960(Fireh)x320(Bilindahî) |
10 | Pîvana doza dorpêçê (mm) | 1030X296.4X406 | 850x370x240 | 1030X406X210 | 990X464X215 | 800x345x185 | 1030X406X210 | 1088X216X464 | 1030X406X210 |
11 | Biryara Kabîneyê | 384X128 | 256×96 | 312X104 | 320X128 | 192X96 | 240X80 | 256X96 | 192×64 |
12 | Giraniya Kabîneyê | 18.5Kg | 16Kg | 18Kg | 21Kg | 14 Kg | 18Kg | 21Kg | 18Kg |
13 | Xerckirina Hêzê | 400W (Herî Zêde) | 450W (Herî Zêde) | 480W (Maksîmûm) | 450W (Herî Zêde) | 400W (Herî Zêde) | 450W (Herî Zêde) | 600W (Herî Zêde) | 500W (Herî Zêde) |
150W (Navînî) | 180W (Navînî) | 200W (Navînî) | 180W (Navînî) | 200W (Navînî) | 180W (Navînî) | 250W (Navînî) | 200W (Navînî) | ||
15 | Lêkirinî | Refika banî | Refika banî | Refika banî | Refika banî | Refika banî | Refika banî | Refika banî | Refika banî |
16 | Ronahî | 3500~4000 nît | 4000~4500 nît | 4000~4500 nît | 4000~4500 nît | 5000~5500 nît | 5000~5500 nît | 5000~5500 nît | 4500~5000 nît |
17 | Rêkxistina geşiyê | Ronahî Kontrola otomatîk/Demjimêra destî | Ronahî Kontrola otomatîk/Demjimêra destî | Ronahî Kontrola otomatîk/Demjimêra destî | Ronahî Kontrola otomatîk/Demjimêra destî | Ronahî Kontrola otomatîk/Demjimêra destî | Ronahî Kontrola otomatîk/Demjimêra destî | Ronahî Kontrola otomatîk/Demjimêra destî | Ronahî Kontrola otomatîk/Demjimêra destî |
18 | Moda Ajotinê | 16 skenkirin | 16 skenkirin | 13 skenkirin | 16 skenkirin | 8 skenkirin | 10 skenkirin | 8 skenkirin | 8 skenkirin |
19 | Dûrahiya Dîtinê | 2.5-50 metre | 3-50 metre | 3-50 metre | 3-50 metre | 4-50 metre | 4-50 metre | 4-50 metre | 5-50 metre |
20 | Pîvana gewr | 65516 not | 65516 not | 65516 not | 65516 not | 65516 not | 65516 not | 65516 not | 65516 not |
21 | Rengên Nîşandanê | ≥281 trîlyon | ≥281 trîlyon | ≥281 trîlyon | ≥281 trîlyon | ≥281 trîlyon | ≥281 trîlyon | ≥281 trîlyon | ≥281 trîlyon |
22 | Rêjeya nûvekirinê | 1920HZ | 1920HZ | 1920HZ | 1920HZ | 1920HZ | 1920HZ | 1920HZ | 1920HZ |
Niyeta me bi gelemperî ew e ku em kirrûbirên xwe bi pêşkêşkirina dabînkerê zêrîn, rêjeyek mezin û kalîteyek baş ji bo Hilberînerê China P5.95 Vîdyoya Derveyî Reklama LED-ê ya bi Panelên Rojê re razî bikin, Em bi germî pêşwaziya hevalên ji hemî beşên jiyana rojane dikin ku bi me re hevkariyê bikin.
HilberînerêDîmendera LED ya Derveyî ya Çînê, Ekrana LED ya Derveyî, Me teknolojiya hilberînê pêşketî ye, û di kelûpelan de nûjeniyê dişopînin. Di heman demê de, xizmeta baş navûdengê baş zêde kiriye. Em bawer dikin ku heya ku hûn berhema me fam bikin, divê hûn amade bin ku bi me re bibin hevkar. Li benda lêpirsîna we ne.